GRP-PU75A Yuvarlak Kayış
| Ürün Kodu (Article No.) | Çap (Ø) (mm) | Kesit Alanı (cm²) | Yaklaşık Ağırlık (kg/100m) | Standart Rulo (m) | Tavsiye Edilen Min. Kasnak Çapı (mm) | Maks. Kuvvet (kg) |
|---|
| FBRP75A020 | 2 | 0,032 | 0,5 | 200 | 10 | 0,8 |
| FBRP75A030 | 3 | 0,071 | 0,9 | 200 | 20 | 1,8 |
| FBRP75A040 | 4 | 0,126 | 1,6 | 200 | 30 | 3,1 |
| FBRP75A048 | 4,8 | 0,181 | 2,2 | 200 | 35 | 4,5 |
| FBRP75A050 | 5 | 0,197 | 2,4 | 100 | 40 | 4,9 |
| FBRP75A060 | 6 | 0,283 | 3,4 | 100 | 50 | 7,3 |
| FBRP75A063 | 6,3 | 0,31 | 3,8 | 100 | 55 | 8,0 |
| FBRP75A070 | 7 | 0,385 | 4,7 | 100 | 60 | 9,8 |
| FBRP75A080 | 8 | 0,5 | 6,0 | 100 | 65 | 12,9 |
| FBRP75A095 | 9,5 | 0,710 | 8,5 | 100 | 75 | 18,0 |
| FBRP75A100 | 10 | 0,785 | 9,4 | 50 | 80 | 19,6 |
| FBRP75A120 | 12 | 1,130 | 13,5 | 50 | 90 | 29,4 |
| FBRP75A125 | 12,5 | 1,230 | 14,8 | 50 | 100 | 31,4 |
| FBRP75A150 | 15 | 1,770 | 21,5 | 50 | 120 | 45,1 |
| FBRP75A180 | 18 | 2,540 | 31,0 | 50 | 150 | 64,7 |
| FBRP75A200 | 20 | 3,140 | 40,0 | 50 | 170 | 80,4 |
Geri Dön