GRP-PU80A Transparan Yuvarlak Kayış
| Ürün Kodu (Article No.) | Çap (Ø) (mm) | Kesit Alanı (cm²) | Ağırlık (kg/100m) | Standart Rulo (m) | Min. Kasnak Çapı (mm) | Maks. Kuvvet (kg) |
|---|
| FBRP80A020TR | 2 | 0.032 | 0.5 | 200 | 15 | 1.1 |
| FBRP80A030TR | 3 | 0.071 | 0.9 | 200 | 25 | 2.1 |
| FBRP80A040TR | 4 | 0.126 | 1.6 | 200 | 30 | 4.1 |
| FBRP80A048TR | 4.8 | 0.181 | 2.2 | 200 | 40 | 5.8 |
| FBRP80A050TR | 5 | 0.197 | 2.4 | 100 | 45 | 6.2 |
| FBRP80A060TR | 6 | 0.283 | 3.4 | 100 | 55 | 9.0 |
| FBRP80A063TR | 6.3 | 0.310 | 3.8 | 100 | 60 | 10.1 |
| FBRP80A070TR | 7 | 0.385 | 4.7 | 100 | 65 | 12.4 |
| FBRP80A080TR | 8 | 0.500 | 6.0 | 100 | 75 | 16.1 |
| FBRP80A095TR | 9.5 | 0.710 | 8.5 | 100 | 90 | 22.7 |
| FBRP80A100TR | 10 | 0.785 | 9.4 | 50 | 95 | 25.3 |
| FBRP80A120TR | 12 | 1.130 | 13.5 | 50 | 110 | 36.4 |
| FBRP80A125TR | 12.5 | 1.230 | 14.8 | 50 | 115 | 39.4 |
| FBRP80A150TR | 15 | 1.770 | 21.5 | 50 | 140 | 56.7 |
| FBRP80A180TR | 18 | 2.540 | 31.0 | 50 | 170 | 81.5 |
| FBRP80A200TR | 20 | 3.140 | 40.0 | 50 | 180 | 100.6 |
Geri Dön