GRP-PU80A Turuncu Yuvarlak Kayış
| Ürün Kodu (Article No.) | Çap (Ø) (mm) | Kesit Alanı (cm²) | Ağırlık (kg/100m) | Standart Rulo (m) | Tavsiye Min. Kasnak Çapı (mm) | Maks. Kuvvet (kg) |
|---|
| FBRP84A020 | 2 | 0.032 | 0.5 | 30 | 15 | 1.1 |
| FBRP84A032 | 3.2 | 0.071 | 0.9 | 30 | 25 | 2.1 |
| FBRP84A032A | 3.2 | 0.071 | 0.9 | 152 | 25 | 2.2 |
| FBRP84A040 | 4 | 0.126 | 1.6 | 30 | 30 | 4.1 |
| FBRP84A048 | 4.8 | 0.181 | 2.2 | 30 | 40 | 5.8 |
| FBRP84A048A | 4.8 | 0.181 | 2.2 | 152 | 40 | 5.8 |
| FBRP84A050 | 5 | 0.197 | 2.4 | 30 | 45 | 6.2 |
| FBRP84A060 | 6 | 0.283 | 3.4 | 30 | 55 | 9.0 |
| FBRP84A063 | 6.3 | 0.310 | 3.8 | 30 | 60 | 10.1 |
| FBRP84A063A | 6.3 | 0.310 | 3.8 | 152 | 60 | 10.1 |
| FBRP84A070 | 7 | 0.385 | 4.7 | 30 | 65 | 12.4 |
| FBRP84A079 | 7.9 | 0.500 | 6.0 | 30 | 75 | 16.1 |
| FBRP84A079A | 7.9 | 0.500 | 6.0 | 152 | 75 | 16.1 |
| FBRP84A095 | 9.5 | 0.710 | 8.5 | 30 | 90 | 22.7 |
| FBRP84A095A | 9.5 | 0.710 | 8.5 | 152 | 90 | 22.7 |
| FBRP84A100 | 10 | 0.785 | 9.4 | 30 | 95 | 25.3 |
| FBRP84A120 | 12 | 1.130 | 13.5 | 30 | 110 | 36.4 |
| FBRP84A127 | 12.7 | 1.230 | 14.8 | 30 | 115 | 39.4 |
| FBRP84A143 | 14.3 | 1.605 | 21.0 | 30 | 130 | 49.4 |
| FBRP84A159 | 15.9 | 1.985 | 22.5 | 30 | 150 | 64.2 |
| FBRP84A190 | 19 | 2.83 | 34.0 | 30 | 170 | 91.0 |
Geri Dön