GRP-PU85A Yeşil Yuvarlak Kayış
| Ürün Kodu (Article No.) | Çap (Ø) (mm) | Kesit Alanı (cm²) | Ağırlık (kg/100m) | Standart Rulo (m) | Tavsiye Min. Kasnak Çapı (mm) | Maks. Kuvvet (kg) |
|---|
| FBRP85A020R | 2 | 0.032 | 0.5 | 200 | 15 | 1.2 |
| FBRP85A030R | 3 | 0.071 | 0.9 | 200 | 25 | 2.7 |
| FBRP85A040R | 4 | 0.126 | 1.6 | 200 | 35 | 4.7 |
| FBRP85A048R | 4.8 | 0.181 | 2.2 | 200 | 45 | 6.7 |
| FBRP85A050R | 5 | 0.197 | 2.4 | 100 | 50 | 7.1 |
| FBRP85A060R | 6 | 0.283 | 3.4 | 100 | 60 | 10.4 |
| FBRP85A063R | 6.3 | 0.310 | 3.8 | 100 | 65 | 11.4 |
| FBRP85A070R | 7 | 0.385 | 4.7 | 100 | 70 | 14.1 |
| FBRP85A080R | 8 | 0.500 | 6.0 | 100 | 80 | 18.4 |
| FBRP85A095R | 9.5 | 0.710 | 8.5 | 100 | 95 | 25.9 |
| FBRP85A100R | 10 | 0.785 | 9.4 | 50 | 100 | 28.6 |
| FBRP85A120R | 12 | 1.130 | 13.5 | 50 | 120 | 40.8 |
| FBRP85A125R | 12.5 | 1.230 | 14.8 | 50 | 125 | 44.9 |
| FBRP85A15R | 15 | 1.770 | 21.5 | 50 | 150 | 64.9 |
| FBRP85A18R | 18 | 2.540 | 31.0 | 50 | 180 | 92.8 |
| FBRP85A20R | 20 | 3.140 | 40.0 | 50 | 200 | 115.3 |
Geri Dön