Çift Taraflı Zaman Kayışı

| Tip (Type) | g | H | Spesifikasyon Kodu (Specification Code) | Adım Uzunluğu (mm) (Pitch Length) | Diş Sayısı (mm) (Teeth No.) |
|---|
| D-XL | 0.508 | 3.05 | 158XL~1020XL | 401.32~2590.8 | 79~510 |
| D-L | 0.762 | 4.58 | 217L~1148L | 552.45~2914.65 | 58~306 |
| D-H | 1.372 | 11.99 | 220H~1900H | 558.8~4826.0 | 110~380 |
| D-T5 | 1 | 3.4 | T5x550~T5x2000 | 550.00~2000.00 | 110~400 |
| D-T10 | 2 | 7 | T10x560~T10x4650 | 560.00~4650.00 | 56~465 |
| DA-3M | 0.76 | 3.1 | 402-3M~3000-3M | 402.00~3000.00 | 134~1000 |
| DA-5M | 1.143 | 5.26 | 550-5M~3000-5M | 550.00~3000.00 | 110~600 |
| DA-8M | 1.372 | 7.9 | 528-8M~4000-8M | 528.00~4000.00 | 66~500 |
| DA-14M | 2.8 | 14.84 | 1036-14M~4578-14M | 1036.00~4578.00 | 74~327 |
| DA-5SM | 0.96 | 4.25 | 550-5SM~2800-5SM | 550.00~2800.00 | 110~560 |
| DA-8SM | 1.372 | 7.48 | 560-8SM~4000-8SM | 560.00~4000.00 | 70~500 |
| DA-S14M | 2.8 | 12.36 | 1008-S14M~4508-S14M | 1008.00~4508.00 | 72~322 |
Geri Dön