GRP-PU80A Yuvarlak Kayış
| Ürün Kodu (Article No.) | Çap (Ø) (mm) | Kesit Alanı (cm²) | Yaklaşık Ağırlık (kg/100m) | Standart Rulo (m) | Tavsiye Min. Kasnak Çapı (mm) | Maks. Kuvvet (kg) |
|---|
| FBRJ020LGM | 2 | 0.032 | 0.5 | 200 | 15 | 0.8 |
| FBRJ030LGM | 3 | 0.071 | 0.9 | 200 | 25 | 1.6 |
| FBRJ032LGM | 3.2 | 0.071 | 0.9 | 30 | 25 | 1.7 |
| FBRJ040LGM | 4 | 0.126 | 1.6 | 200 | 30 | 2.9 |
| FBRJ048LGM | 4.8 | 0.181 | 2.2 | 30 | 40 | 4.0 |
| FBRJ050LGM | 5 | 0.197 | 2.4 | 100 | 45 | 5.6 |
| FBRJ060LGM | 6 | 0.283 | 3.4 | 100 | 55 | 6.4 |
| FBRJ063LGM | 6.3 | 0.310 | 3.8 | 30 | 60 | 6.9 |
| FBRJ070LGM | 7 | 0.385 | 4.7 | 100 | 65 | 9.3 |
| FBRJ079LGM | 7.9 | 0.500 | 6.0 | 30 | 75 | 12.0 |
| FBRJ080LGM | 8 | 0.500 | 6.0 | 100 | 75 | 12.0 |
| FBRJ095LGM | 9.5 | 0.710 | 8.5 | 30 | 90 | 17.0 |
| FBRJ100LGM | 10 | 0.785 | 9.4 | 50 | 95 | 18.9 |
| FBRJ120LGM | 12 | 1.130 | 13.5 | 50 | 110 | 27.2 |
| FBRJ125LGM | 12.5 | 1.230 | 14.8 | 30 | 115 | 29.4 |
| FBRJ143LGM | 14.3 | 1.605 | 21.0 | 30 | 130 | 37.0 |
| FBRJ150LGM | 15 | 1.770 | 21.5 | 50 | 140 | 42.4 |
Geri Dön