GRP-PU85A Yuvarlak Kayış
| Ürün Kodu (Article No.) | Çap (Ø) (mm) | Kesit Alanı (cm²) | Yaklaşık Ağırlık (kg/100m) | Standart Rulo (m) | Min. Kasnak Çapı (mm) | Maks. Kuvvet (Standart) (kg) | Maks. Kuvvet (Bindirme) (kg) |
|---|
| FBZR85A050RA | 5 | 0.197 | 2.4 | 100 | 50 | 7.1 | n/a |
| FBZR85A060RA | 6 | 0.283 | 3.4 | 100 | 60 | 10.4 | 23 |
| FBZR85A063RA | 6.3 | 0.31 | 3.8 | 100 | 65 | 11.4 | 25.2 |
| FBZR85A070RA | 7 | 0.385 | 4.7 | 100 | 70 | 14.1 | 31.1 |
| FBZR85A080RA | 8 | 0.5 | 6.0 | 100 | 80 | 18.4 | 40.5 |
| FBZR85A095RA | 9.5 | 0.71 | 8.5 | 100 | 95 | 25.9 | 57.2 |
| FBZR85A100RA | 10 | 0.785 | 9.4 | 50 | 100 | 28.6 | 63 |
| FBZR85A120RA | 12 | 1.130 | 13.5 | 50 | 120 | 40.8 | 90 |
| FBZR85A127RA | 12.5 | 1.230 | 14.8 | 50 | 125 | 44.9 | 99 |
| FBZR85A143RA | 14.3 | 1.616 | 19.3 | 50 | 145 | 59.0 | 130.1 |
| FBZR85A150RA | 15 | 1.770 | 21.5 | 50 | 150 | 64.9 | 143.1 |
| FBZR85A180RA | 18 | 2.54 | 31.0 | 50 | 190 | 92.8 | 204.8 |
| FBZR85A200RA | 20 | 3.14 | 40.0 | 50 | 200 | 115.3 | 254.3 |
Geri Dön