GRP-PU90A Yuvarlak Kayış
| Ürün Kodu (Article No.) | Çap (Ø) (mm) | Kesit Alanı (cm²) | Ağırlık (kg/100m) | Standart Rulo (m) | Tavsiye Edilen Min. Kasnak Çapı (mm) | Maks. Kuvvet (kg) |
|---|
| FBRP90A020 | 2 | 0,032 | 0,5 | 200 | 20 | 1,9 |
| FBRP90A030 | 3 | 0,071 | 0,9 | 200 | 30 | 3,4 |
| FBRP90A040 | 4 | 0,126 | 1,6 | 200 | 40 | 5,9 |
| FBRP90A048 | 4,8 | 0,181 | 2,2 | 200 | 50 | 8,5 |
| FBRP90A050 | 5 | 0,197 | 2,4 | 100 | 55 | 9,3 |
| FBRP90A060 | 6 | 0,283 | 3,4 | 100 | 70 | 13,3 |
| FBRP90A063 | 6,3 | 0,31 | 3,8 | 100 | 75 | 14,6 |
| FBRP90A070 | 7 | 0,385 | 4,7 | 100 | 85 | 18,3 |
| FBRP90A080 | 8 | 0,5 | 6,0 | 100 | 90 | 23,8 |
| FBRP90A095 | 9,5 | 0,71 | 8,5 | 100 | 105 | 33,3 |
| FBRP90A100 | 10 | 0,785 | 9,4 | 50 | 110 | 37,3 |
| FBRP90A120 | 12 | 1,130 | 13,5 | 50 | 130 | 53,3 |
| FBRP90A125 | 12,5 | 1,230 | 14,8 | 50 | 135 | 58 |
| FBRP90A15 | 15 | 1,770 | 21,5 | 50 | 165 | 83,6 |
| FBRP90A18 | 18 | 2,540 | 31,0 | 50 | 200 | 119,8 |
| FBRP90A20 | 20 | 3,140 | 40,0 | 50 | 220 | 148,3 |
Geri Dön