Açık Uçlu Zaman Kayışı
| Tip (TYPE) | Açık Genişlik | Rulo Uzunluğu (m) | — | Tip (TYPE) | Açık Genişlik | Rulo Uzunluğu (m) |
|---|
| MXL | 025 | 100 | | S3M | 6 | 100 |
| MXL | 031 | 80 | | S3M | 9 | 70 |
| MXL | 037 | 65 | | S3M | 10 | 65 |
| MXL | 050 | 100 | | S3M | 12 | 55 |
| XL | 025 | 65 | | S3M | 15 | 40 |
| XL | 031 | 100 | | S5M | 9 | 130 |
| XL | 037 | 80 | | S5M | 10 | 120 |
| XL | 050 | 65 | | S5M | 15 | 80 |
| L | 037 | 65 | | S5M | 20 | 60 |
| L | 050 | 100 | | 3M | 6 | 100 |
| L | 062 | 80 | | 3M | 9 | 70 |
| L | 075 | 65 | | 3M | 10 | 65 |
| H | 062 | 120 | | 3M | 12 | 110 |
| H | 075 | 95 | | 3M | 15 | 88 |
| T5 | 10mm | 85 | | 5M | 9 | 90 |
| T5 | 15mm | 55 | | 5M | 10 | 80 |
| T5 | 20mm | 40 | | 5M | 12 | 135 |
| T10 | 10mm | 80 | | 5M | 15 | 110 |
| T10 | 15mm | 110 | | 5M | 20 | 80 |
| T10 | 20mm | 80 | | 8M | 10 | 75 |
| S2M | 6mm | 100 | | P8M | 12 | 120 |
| S2M | 9mm | 70 | | P8M | 15 | 100 |
| S2M | 10mm | 65 | | S8M | 18 | 85 |
| S2M | 12mm | 110 | | S8M | 20 | 75 |
| S2M | 15mm | 88 | | | | |
Geri Dön